Les sources officielles (AWStats) de fréquentation de nos principaux Sites parlent d’elles-mêmes et confirment notre place de leader sur le Net (et de loin) :
Pour www.guidedesvins.com : 347.840 lecteurs différents qui ont vu 1.476.148 pages
Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
Jan 2017 | 30,096 | 44,784 | 91,995 | 712,877 | 7.32 Go |
Fév 2017 | 25,369 | 37,283 | 83,649 | 606,131 | 6.77 Go |
Mar 2017 | 29,036 | 43,575 | 120,739 | 702,984 | 8.69 Go |
Avr 2017 | 26,449 | 40,155 | 117,015 | 621,094 | 7.87 Go |
Mai 2017 | 24,401 | 39,591 | 119,873 | 598,878 | 8.56 Go |
Juin 2017 | 20,850 | 34,302 | 100,547 | 484,156 | 6.83 Go |
Juil 2017 | 21,259 | 33,400 | 86,518 | 484,110 | 6.32 Go |
Aoû 2017 | 24,345 | 38,894 | 116,147 | 591,392 | 7.88 Go |
Sep 2017 | 31,952 | 48,321 | 150,007 | 735,209 | 19.77 Go |
Oct 2017 | 30,567 | 47,581 | 148,367 | 685,677 | 18.02 Go |
Nov 2017 | 35,723 | 53,887 | 162,527 | 792,517 | 20.35 Go |
Déc 2017 | 47,793 | 67,475 | 178,764 | 1,015,288 | 25.89 Go |
Total | 347,840 | 529,248 | 1,476,148 | 8,030,313 | 144.26 Go |
Pour www.millesimes.fr : 186.701 lecteurs différents qui ont vu 1.941.421 pages
Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
Jan 2017 | 16,529 | 26,471 | 130,779 | 1,347,630 | 19.96 Go |
Fév 2017 | 13,619 | 21,855 | 114,139 | 1,106,130 | 16.29 Go |
Mar 2017 | 15,181 | 25,192 | 159,183 | 1,271,374 | 18.62 Go |
Avr 2017 | 14,554 | 25,501 | 154,975 | 1,067,345 | 15.51 Go |
Mai 2017 | 14,306 | 26,376 | 161,245 | 1,074,000 | 13.48 Go |
Juin 2017 | 13,128 | 22,947 | 174,356 | 929,871 | 11.98 Go |
Juil 2017 | 13,147 | 21,178 | 198,403 | 1,003,164 | 12.86 Go |
Aoû 2017 | 14,607 | 24,116 | 183,433 | 1,032,881 | 13.44 Go |
Sep 2017 | 16,024 | 25,811 | 175,161 | 941,969 | 13.02 Go |
Oct 2017 | 16,075 | 25,029 | 157,118 | 869,979 | 12.33 Go |
Nov 2017 | 17,426 | 26,311 | 153,590 | 927,258 | 13.36 Go |
Déc 2017 | 22,105 | 32,375 | 179,039 | 1,272,141 | 17.76 Go |
Total | 186,701 | 303,162 | 1,941,421 | 12,843,742 | 178.62 Go |
A cela s’ajoutent nos blogs et nos 120 Sites Thématiques, regroupant en tout 3 millions de visiteurs l’année dernière