* UNE FORMIDABLE AUDIENCE POUR NOS SITES EN 2016

EN 2016,

en plus des éditions de Millésimes et du Guide « papier »,

710.000 LECTEURS DIFFERENTS ONT VU

PLUS DE 4,5 MILLIONS DE VOS PAGES

SUR NOS 5 SITES MAJEURS !!!!!

 

 

Cela représente aussi plus de 26 millions de « hits » (chaque fois qu’un internaute vient un site et qu’une page est chargée (texte, images…), les éléments de la page font un hit sur le serveur)

 

 

* 175.000 LECTEURS DIFFERENTS ONT VU PLUS D’1,4 MILLION DE PAGES SUR MILLESIMES 

Sources officielles AWStats

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
Jan 2016 14,051 21,246 127,852 1,304,252 13.75 Go
Fév 2016 13,143 19,102 133,311 1,121,500 11.79 Go
Mar 2016 14,200 20,544 108,442 1,129,514 11.00 Go
Avr 2016 14,390 21,762 135,541 1,255,159 21.31 Go
Mai 2016 11,964 19,723 111,013 1,098,014 21.98 Go
Juin 2016 10,372 17,046 108,710 963,126 18.42 Go
Juil 2016 9,619 16,345 99,735 907,094 15.74 Go
Aoû 2016 11,641 17,730 94,917 1,094,536 18.19 Go
Sep 2016 13,843 21,226 113,642 1,345,091 20.65 Go
Oct 2016 16,607 25,995 127,572 1,430,773 22.28 Go
Nov 2016 17,558 26,519 124,733 1,589,207 25.91 Go
Déc 2016 27,085 36,921 148,669 2,031,463 30.99 Go
Total 174,473 264,159 1,434,137 15,269,729 232.02 Go

 

277.000 LECTEURS DIFFERENTS ONT VU PLUS D’MILLION DE PAGES SUR GUIDEDESVINS

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
Jan 2016 20,466 25,933 74,054 503,794 6.40 Go
Fév 2016 17,494 21,786 103,744 448,150 8.54 Go
Mar 2016 20,501 25,762 75,056 478,320 6.41 Go
Avr 2016 17,621 22,666 72,647 439,841 5.50 Go
Mai 2016 16,721 23,789 61,627 400,216 4.84 Go
Juin 2016 13,812 19,241 51,043 337,699 3.75 Go
Juil 2016 12,934 18,406 62,711 331,625 4.00 Go
Aoû 2016 18,554 24,208 56,205 444,165 4.70 Go
Sep 2016 25,324 34,043 88,085 615,424 8.70 Go
Oct 2016 29,028 43,112 107,320 716,865 8.70 Go
Nov 2016 34,226 51,261 113,337 826,290 9.56 Go
Déc 2016 50,385 66,951 129,517 1,097,764 10.80 Go
Total 277,066 377,158 995,346 6,640,153 81.90 Go

 

100.000 LECTEURS DIFFERENTS ONT VU PLUS DE 242.000 PAGES SUR VINSDUSIECLE

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
Jan 2016 8,666 11,037 20,470 385,352 2.50 Go
Fév 2016 7,885 9,903 25,571 330,307 2.17 Go
Mar 2016 8,981 11,034 19,062 348,586 2.18 Go
Avr 2016 7,405 9,465 18,248 281,184 1.72 Go
Mai 2016 6,462 9,053 16,073 250,518 1.58 Go
Juin 2016 5,279 7,626 15,928 207,169 1.45 Go
Juil 2016 4,553 7,270 14,113 181,509 1.31 Go
Aoû 2016 5,616 7,747 13,933 218,679 1.69 Go
Sep 2016 6,858 9,352 17,283 311,446 2.65 Go
Oct 2016 9,317 11,990 22,341 415,647 3.39 Go
Nov 2016 10,811 13,491 22,732 469,437 3.71 Go
Déc 2016 18,603 21,834 37,046 647,450 4.00 Go
Total 100,436 129,802 242,800 4,047,284 28.36 Go

 

45.000 LECTEURS DIFFERENTS ONT VU PLUS D’1,450 MILLION DE PAGES sur mon BLOG personnel

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
Jan 2016 3,477 9,310 111,818 134,110 16.65 Go
Fév 2016 2,992 7,573 105,074 119,062 13.56 Go
Mar 2016 5,252 11,498 133,207 145,384 16.35 Go
Avr 2016 3,758 9,231 205,316 215,092 16.95 Go
Mai 2016 3,383 9,351 96,594 103,823 21.19 Go
Juin 2016 2,836 8,372 97,912 106,912 19.29 Go
Juil 2016 2,692 8,081 96,901 104,468 19.19 Go
Aoû 2016 4,722 9,736 112,748 123,250 19.21 Go
Sep 2016 3,439 8,513 95,910 114,732 17.84 Go
Oct 2016 3,374 8,897 137,202 150,298 18.57 Go
Nov 2016 3,649 9,280 137,505 153,304 19.82 Go
Déc 2016 4,821 10,011 122,069 134,792 16.81 Go
Total 44,395 109,853 1,452,256 1,605,227 215.43 Go